- Puissance de chargement : jusqu'à 7kW (monophasé) et 22kW (triphasé)
- Gestion de charge dynamique
- Temps de charge : 4h en charge accélérée
- Installation en maison individuelle (intérieure & extérieure)
- Montage : mural ou sur pied (poteau en accessoire)
- Mode de recharge : Mode 3
- Indice de protection : IP55 / IK10
- Courant nominal : 16A/32A
- Programmation de la charge
- Connexion 3G intégrée
- Bouton tactile
- Lecteur Badge RFID
- Prise T25 ou câble attaché
- Garantie 2 ans
Besoin de conseils ?
Prendre un rendez-vous pour un devis
- Caractéristiques Techniques
- Description
- Commentaires
Description
Caractéristiques Techniques
EAN | 00000000 |
---|---|
Marque | Valéo |
Techno | Charge normale |
Gamme | Valeo Connect |
Modèle de la gamme | 7 kW - Mode 3 Prise Type T2 + protections électriques + gestion dynamique |
Profondeur (en cm) | 15.3000 |
Hauteur (en cm) | 46.0000 |
Largeur (en cm) | 22.5000 |
Poids (en Kg) | 4.5000 |
Disponible à la location | Non |
Type de prise | Prise de type T2 |
Puissance de charge | 7 kW |
Type de recharge | Borne de recharge |
Temps de charge | 4 h |
Compatibilité installation électrique | Monophasé |
Type d'installation | Murale ou sur Pied |
Protection intégrée | Oui |
Utilisation | Intérieure et Extérieure |
Fixation | Murale ou sur Pied |
Communicante | Non |
Nombre de points de charge | 1 |
Sous-compteur intégré | Non |
Avec prise encastrée intégrée EF | Non |
Connexion 3G intégrée | Oui |
Certification ZE READY | Oui |
Gestion dynamique | Oui |
Verrouillage à clé | Badge RFID |
Support câble intégré | Non |
Indice de protection IP | IP55 |
Indice de protection IK | IK10 |
Eligible au crédit d'impôt | Oui |
Garantie | 2 ans |
Offre livraison seule | Oui |
Offre location | Non |
Offre financement | Non |
Commentaires
Votre panier contient déjà un produit. Souhaitez vous le remplacer par celui-ci : Borne de recharge Valeo Connect + 7 kW - Mode 3 Prise Type T2 + protections électriques + gestion dynamique ?